รายงานจำนวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามสาขางาน ประจำปีการศึกษา 2568
วิทยาลัยการอาชีพท่ายเหมือง
| ลำดับ | สาขางาน | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | ปวส.1 | ปวส.2 | รวม | ||||||||||
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |||
| 1 | ยานยนต์ | 20 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||
| 2 | ช่างยนต์ | 15 | 15 | 13 | 1 | 14 | 29 | ||||||||||
| 3 | ช่างไฟฟ้า | 22 | 22 | 26 | 2 | 28 | 50 | ||||||||||
| 4 | ไฟฟ้ากำลัง | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 5 | การบัญชี | 2 | 10 | 12 | 1 | 9 | 10 | 22 | |||||||||
| 6 | การบัญชี | 1 | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 7 | การตลาด | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 17 | ||||||||
| 8 | การโรงแรม | 14 | 38 | 52 | 8 | 21 | 29 | 81 | |||||||||
| 9 | การโรงแรม | 13 | 21 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 10 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 9 | 4 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 11 | อาหารและโภชนาการ | 4 | 13 | 17 | 7 | 1 | 8 | 6 | 6 | 31 | |||||||
| 12 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 9 | 6 | 15 | 4 | 3 | 7 | 22 | |||||||||
| 13 | เทคนิคเครื่องกล | 9 | 9 | 7 | 7 | 16 | |||||||||||
| 14 | ไฟฟ้า | 8 | 1 | 9 | 15 | 15 | 24 | ||||||||||
| 15 | การบัญชี | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 11 | 16 | |||||||||
| 16 | การตลาด | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||
| 17 | การโรงแรม | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 9 | 17 | |||||||||
| 18 | อาหารและโภชนาการ | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 7 | 17 | |||||||||
| 19 | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | |||||||||
| รวมทั้งสิ้น | 66 | 76 | 142 | 60 | 41 | 101 | 54 | 49 | 103 | 28 | 30 | 58 | 34 | 24 | 58 | 462 | |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2568




